Масса | 570 г |
---|---|
Размер | В сложенном виде: 180 × 97 × 84 мм (длина × ширина × высота) В разложенном виде: 183 × 253 × 77 мм (длина × ширина × высота) |
Размер по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) 4 м/с (режим N) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 5 м/с (режим S при резком снижении) 3 м/с (все режимы на высоте более 4500 м) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета (без ветра) | 34 минуты |
Макс. время позиционирования (без ветра) | 33 минуты |
Макс. расстояние полета | 10 км |
Макс. горизонтальная скорость полета | 19 м/с (режим S) 12 м/с (режим N) 5 м/с (режим T) |
Макс. допустимая скорость ветра | 29–38 км/ч (уровень 5) |
Макс. угол наклона | 35° (режим S) 20° (режим N)* 35° (режим N в условиях сильного ветра) |
Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S) 250°/с (режим N) |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складные |
Спутниковые системы | GPS+ГЛОНАСС |
Компас | Один компас |
IMU | Один модуль IMU |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Емкость | 3500 мАч |
---|---|
Напряжение | 11,55 В |
Предел напряжения зарядки | 13,2 В |
Тип | Литий-полимерный 3S |
Энергия | 40,42 Вт/ч |
Масса | 198 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
Система передачи | Ocusync 2.0 |
---|---|
Макс. дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 120–130 мс |
Формат кодирования передачи видеосигнала | H.265 |
Макс. битрейт трансляции | 12 Мбит/с |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Матрица | 1/2" CMOS Число эффективных пикселей12 Мп и 48 Мп |
---|---|
Объектив | FOV: 84° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
ISO | Видео: 100–6400 Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) 100–6400 (ручной) Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) |
Макс. разрешение фото | 48 Мп, 8000 × 6000 пикселей |
Режимы фото | Покадровый: 12 Мп и 48 Мп Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная съемка: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд SmartPhoto: функция распознавания сцен, HyperLight и HDR Панорама HDR: Вертикальная съемка (3 × 1): 3328 × 8000 пикселей (ширина × высота) Широкий угол (3 × 3): 8000 × 6144 пикселей (ширина × высота) Панорама 180° (3 × 7): 8192 × 3500 пикселей (ширина × высота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 пикселей (ширина × высота) |
Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео и частота кадров | 4K Ultra HD: 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K: 2688 × 1512, 24/25/30/48/50/60 кадров/с FHD: 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160, 24/25/30 кадров/с 2.7K HDR: 2688×1512, 24/25/30 кадров/с FHD HDR: 1920×1080, 24/25/30 кадров/с |
Цветовые профили | D-Cinelike, обычный |
Видеоформаты | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт | 120 Мбит/с |
Типы карт памяти | Поддержка карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 и exFAT |
Зум | После обновления ПО доступен 2-кратный зум при разрешении видео 2,7К и 4-кратный зум при разрешении 1080р. |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
---|---|
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Крен: -45°...45° Поворот: -100°...100° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°…0° (по умолчанию) -90°…24° (расширенный режим) |
Макс. контролируемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Фронтальные датчики | Диапазон точности определения: 0,35–22 мДиапазон распознавания: 0,35–44 м Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с Поле обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
---|---|
Задние датчики | Диапазон точности определения: 0,37–23,6 м Диапазон распознавания: 0,37–47,2 м Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с Угол обзора (FOV): 44° (по горизонтали), 57° (по вертикали) |
Доступные нижние датчики | Двойные видеодатчики + датчики Time of Flight (ToF) |
Нижняя | Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м Диапазон позиционирования: 0,5–30 м Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0,5–60 м |
Влево/вправо | Нет |
Дополнительная подсветка | Один светодиодный индикатор |
Система облета препятствий | Расширенный автопилот (APAS) 3.0 При обновлении ПО - функция блокировки полетов боком (в связи с отсутствием боковых датчиков) |
---|
Вход зарядного устройства | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
---|---|
Выход зарядного устройства | Порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 A Порт USB: 5 В⎓2 А |
Напряжение | 13,2 В |
Номинальная мощность | 38 Вт |
Батарея | 18650 Li-ion (5000 мА/ч при 7.2 В) |
---|---|
Тип зарядки | Поддерживает адаптеры питания USB с параметрами 12 В/2 A |
Номинальная мощность | 15 Вт |
Объем памяти | ROM 16 Гб с возможностью увеличения за счет карт microSD |
Время зарядки | 2 часа (при использовании адаптера питания типа USB в 12 В/2 A) |
Время работы при полном заряде | 2.5 часов |
Порт видеовыхода | HDMI |
Потребляемый ток / напряжение (порт USB-A) | 5 В/ 900 мА |
Диапазон рабочих температур | от -20° до 40° C |
Диапазон температур хранения | менее 1 месяца: от -30° до 60° C от 1 до 3 месяцев: от -30° до 45° C от 3 до 6 месяцев: от -30° до 35° C более 6 месяцев: от -30° до 25° C |
Диапазон температур зарядки | 5° - 40° C |
Поддерживаемые модели[2] | Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom |
GNSS | GPS+GLONASS |
Габариты | 177.5 x 121.3 x 40 мм (при убранных антеннах и ручках управления) 177.5 x 181 x 60 мм (с выдвинутыми антеннами и ручками управления) |
Вес | около 630 г |
Модель | RM500 |
Совместимые карты памяти | Карта памяти microSD со скоростью UHS-I Speed Grade 3 |
---|---|
Совместимые карты памяти microSD | SanDisk Extreme PRO 64GB U3 V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB U3 V30 microSDXC SanDisk Extreme 64GB U3 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 128GB U3 V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB U3 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB U3 V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB U3 V30 microSDXC Samsung EVO Plus (желтая) 64GB U3 V30 microSDXC Samsung EVO Plus (красная) 64GB U3 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB U3 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB U3 microSDXC Kingston V30 128GB U3 microSDXC Netac 256GB U3 A1 microSDXC |
Предоставленные производителем характеристики скорости, времени и дальности полёта являются результатом лабораторных испытаний и служат только для ознакомления. В реальной ситуации лётные характеристики могут варьироваться в зависимости от условий, в которых осуществляется полёт.